Table of equivalences

Table of equivalences

ITT Bell & Gossett Cetetherm Alfa Laval
PF 10 GPX 34 CT 90 P01
PF 16 GPX 130 CT 100 P22
PF 20 GPX 161 CT 110 M6 B
PF 21 GPX 151 CT 210 M6 M
PF 25 GPX 237 CT 170 M10 M
PF 35 GPX 258 B CT 160 M10 B
PF 41 GPX 646 CT 230 M15 F/M
PF 42 GPX 678 CT 240 M15 B
PF 45 GPX 807 A 15 B
PF 50 GPX 538 AK 20
PF 55 GPX 850 AM 20
PF 60 GPX 850 B AM 20 B
PF 65 GPX 1152 A20 B
PF 70 GPX 1700 AX 30 B
PF 71 GPX 1980 M30
PF 75 GPX 2160 A35
PF 80 GPX 3910 AL35

New nomenclature

Old name New name
GC 30 GCD 030
GC 50 GCD 050
GC 26 GCP 026
GC 60 GCP 060
UFX 6 / GX 6 GXD 006
UFX 12 / GX 12 GXD 012
UFX 18 / GX 18 GXD 018
UFX 26 / GX 26 GXD 026
UFX 37 / GX 37 GXD 037
UFX 42 / GX 42 GXD 042
UFX 51 / GX 51 GXD 051
UFX 60 / GX 60 GXD 060
UFX 64 / GX 64 GXD 064
UFX 85 / GX 85 GXD 085
UFX 91 / GX 91 GXD 091
UFX 100 / GX 100 GXD 100
UFX 118 / GX 118 GXD 118
UFX 140 / GX 140 GXD 140
UFX 145 / GX 145 GXD 145
UFX 180 / GX 180 GXD 180
UFX 205 / GX 205 GXD 205
UX 01 UXP 010
UX 10 UXP 100
UX 20 UXP 200
UX 40 UXP 400
GC 26 GMP 026